Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Στερεάς ανακήρυξε τους υποψηφίους για τις εκλογές του ΤΕΕ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος κατ’ αλφαβητική σειρά των συνδυασμών, ως εξής:
1) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (μέχρι 17 σταυρούς) | ||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ” |
||||||
Εκπρόσωπος: Τσελές Δρόσος | ||||||
Νομός Βοιωτίας | ||||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. | |
1 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 59877 | |
2 | ΦΑΣΣΑ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ | 146768 | |
3 | ΧΟΥΣΙΑΔΑ | ΑΣΤΕΡΩ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ | 58009 | |
4 | ΨΥΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 110257 | |
Νομός Φωκίδας | ||||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 133294 | |
2 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 78861 | |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 129975 | |
4 | ΤΣΕΛΕΣ | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 127272 | |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” |
|||||
Εκπρόσωπος: Μάμαλης Γεώργιος | |||||
Νομός Φθιώτιδας | |||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. |
1 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 137664 |
2 | ΚΙΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 134228 |
3 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 137742 |
4 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 138047 |
5 | ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | 140809 |
Νομός Βοιωτίας | |||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. |
1 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 41512 |
2 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 97765 |
3 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 35527 |
4 | ΜΠΟΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 131268 |
5 | ΜΥΛΩΝΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 133979 |
Νομός Φωκίδας | |||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. |
1 | ΤΡΙΚΟΥΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 110562 |
2 | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ | 111820 |
Νομός Ευρυτανίας | |||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. |
1 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 137695 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ” |
|||||
Εκπρόσωπος: Λυκόπουλος Αθανάσιος | |||||
Νομός Φθιώτιδας | |||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. |
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ | 131965 |
2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 78971 |
3 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | 120998 |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 127254 |
5 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 127861 |
6 | ΚΑΝΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 109254 |
7 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 82725 |
8 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 86631 |
9 | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 123988 |
10 | ΛΙΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ | 148052 |
11 | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 88076 |
12 | ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | 92079 |
13 | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | 74238 |
14 | ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 109863 |
15 | ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ-ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 136056 |
16 | ΜΠΛΟΥΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ | 105302 |
17 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 104124 |
18 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | 129516 |
19 | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | 105688 |
20 | ΡΗΤΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 84420 |
21 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 72248 |
22 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ | 98294 |
23 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 94679 |
24 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 104013 |
25 | ΨΑΡΡΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 144126 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ” |
|||||
Εκπρόσωπος: Λυκόπουλος Αθανάσιος | |||||
Νομός Βοιωτίας | |||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. |
1 | ΒΑΡΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΛΙΛΑ) | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | 136469 |
2 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 138335 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 132040 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 93912 |
5 | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ | 109421 |
6 | ΚΑΦΡΙΤΣΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | 123490 |
7 | ΚΟΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 107220 |
8 | ΚΟΜΠΟΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 134533 |
9 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ (ΛΙΝΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 126939 |
10 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 115516 |
11 | ΜΠΕΚΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 108243 |
12 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 68963 |
13 | ΝΤΑΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 80853 |
14 | ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 110938 |
15 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 110130 |
16 | ΣΚΑΡΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ | 90288 |
Νομός Φωκίδας | |||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. |
1 | ΚΑΚΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 74041 |
2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 96068 |
3 | ΜΠΡΑΟΥΖΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 99579 |
4 | ΤΖΑΜΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ | 132257 |
5 | ΨΙΜΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 124754 |
Νομός Ευρυτανίας | |||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. |
1 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 114930 |
2 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 59145 |
3 | ΦΕΓΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | 111596 |
2) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (μέχρι 3 σταυρούς) | ||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” |
||||||
Εκπρόσωπος: Μάμαλης Γεώργιος | ||||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. | |
1 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 80299 | |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ” |
||||||
Εκπρόσωπος: Βούλγαρης Σπυρίδων | ||||||
Α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Α.Μ. | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 69106 | |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 33039 | |
3 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 64870 | |
4 | ΜΠΛΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | 70215 | |
5 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 85930 | |
6 | ΣΥΡΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 44612 | |
7 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 95365 | |
8 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 74032 |