Οι αγώνες Παμπαίδων και Παγκορασίδων Α, που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, πραγματοποιήθηκαν στο δημοτικό στάδιο Σχηματαρίου την Κυριακή 7 Μαΐου 2017.
Στους αγώνες μετείχαν συνολικά τριάντα πέντε σύλλογοι μεταξύ των οποίων ο ΑΚΟΛ, που με σύνολο 43 βαθμών κατετάγη στην 9η θέση και την 2η μεταξύ των συλλόγων Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας.
Με την αποστολή του Ομίλου συμμετείχαν οι παρακάτω αθλητές και αθλήτριες, με τις αντίστοιχες επιδόσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο |
α γ ώ ν ι σ μ α | |||||||
80 μ. | 150 μ. | 300 μ. | 1.000 μ. | σφαίρα | 4 Χ 300 | |||
ε π ί δ ο σ η | ||||||||
ΡΑΠΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 6,57 | |||||||
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 3.39.37 | |||||||
ΣΚΟΝΔΡΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4.18.02 | |||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 44.22 | |||||||
ΜΠΑΛΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 21.08 | |||||||
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 10.72 | |||||||
ΒΑΓΙΑ ΖΩΗ | 12.91 | |||||||
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ |
3.05.06 |
|||||||
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ||||||||
ΜΠΑΛΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | ||||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||||||
ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο | 80 μ. | 150 μ. | 600 μ. | 1.000 μ. | 4 Χ 300
|
|||
ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10.31 |
|
||||||
ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 10.89 | |||||||
ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.87 | |||||||
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.36.86 | |||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 1.52.02 | |||||||
ΧΑΣΜΠΑΛΑ ΑΛΕΞΗΣ | 3.07.50 | |||||||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3.38.38 | |||||||
ΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.41.29 | |||||||
ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.51.39 | |||||||
ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2.44.44 |
|||||||
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
Αξίζει να σημειωθεί ότι όρια για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες εξασφάλισαν οι αθλήτριες Καραμπέτσου Ευτυχία και Παπαχαραλάμπους Ευσταθία.